简要描述:中国台湾固纬万用表GDM-8246是双显示50000 位数读值分辨率台式数字万用表,万用表GDM-8246标配带RS-232C 接口,GDM-8246G比GDM-8246标配多PIB 介面 ,可选择手动或自动换档。
详细介绍
品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 |
---|
中国台湾固纬万用表GDM-8246特点:
◆ 量测功能:交直流电压、交直流电流、电阻、频率、电容、短路蜂鸣测试、二极管测试、zui大值/zui小值、 相对值、量测值显示保持、dBm、比较功能
◆ 双显示:同时量测并显示交流电压与频率或交直流电压与dBm或直流电压与交流连波
◆ 中国台湾固纬万用表GDM-8246可选择手动或自动换档
◆ 直流电压准确度达 0.02%
◆ 高达100kHz交流量测
◆ 20A 电流档位提供高功率保险丝防护
◆ GDM-8246开机自动还原先前设定
◆ 交流或交流加直流真有效值量测
◆ 选购配备:GPIB 介面
-技术参数:
直流电压 | ||
档位 | 500mV,5V,50V,500V,1200V 共 5 档 | |
准确度 | +(0.02% 读值 + 2位数) | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
交流电压真有效值 (交流或交流加直流真有效值) | ||
档位 | 500mV,5V,50V,500V,1000V 共 5 档 | |
准确度 | 500mV~1000V | 20Hz~45Hz:+(1% 读值 + 10 位数) |
45Hz~2kHz:+(0.3% 读值 + 30 位数) | ||
2kHz~10kHz:+(0.4% 读值 + 50 位数) | ||
500mV~500V | 10kHz~20kHz:+(1% 读值 + 50 位数) | |
500mV~50V | 20kHz~50kHz:+(2% 读值 + 20 位数) | |
| 50kHz~100kHz:+(5% 读值 + 50 位数) | |
输入阻抗 | 10MΩ | |
直流电流 | ||
档位 | 500µA,5mA,50mA,500mA,2A,20A 共 6 档 | |
准确度 | 500µA~500mA:+(0.05% 读值 + 3 位数) | |
2A~20A:+(0.2% 读值 + 5 位数) | ||
交流电流真有效值 (交流或交流加直流真有效值) | ||
档位 | 500µA,5mA,50mA,500mA,2A,20A 共 6 档 | |
准确度 | 500µA~500mA | 45Hz~2kHz:+(0.5% 读值 + 15 位数) |
2kHz~10kHz:+(1% 读值 + 15 位数) | ||
10kHz~20kHz:+(2% 读值 + 15 位数) | ||
2A~20A | 45Hz~2kHz:+(0.5% 读值 + 15 位数) | |
电阻 | ||
档位 | 500Ω,5kΩ,50kΩ,500kΩ,5MΩ,20MΩ共 6 档 | |
准确度 | 500Ω档:+(0.1% 读值 + 4 位数) | |
5kΩ~500kΩ:+(0.1% 读值 + 2 位数) | ||
5MΩ档:+(0.2% 读值 + 2 位数) | ||
20MΩ档:+(0.3% 读值 + 2 位数) | ||
二极管测试 | 可量测二极管的顺向导通电压,zui大顺向电压 1.5V,开路电压 2.5V | |
电容 | ||
档位 | 5nF,50nF,500nF,5µF,50µF 共 5 档 | |
准确度 | +(2% 读值 + 4 位数) | |
频率 | ||
灵敏度 (正弦波) | mV 档 :10Hz~50kHz:>120mV,50kHz~150kHz:>200mV | |
5V~50V 档:10Hz ~ 200kHz:>1.2V | ||
500V 档:20Hz~1kHz:>12V | ||
短路蜂鸣测试 | < 5Ω | |
NMRR | > 60dB | |
CMRR | > 90dB | |
操作模式 | 自动换档 / 手动换档 | |
其他功能 | zui大值,zui小值,dBm,相对值,读值锁定,比较,呼叫值设定 | |
显示 | 双显示 0.4" 以及 0.5" 7段LED显示器 | |
使用电源 | 交流 100V/120V/220V/230V +10%,50/60Hz | |
附件 | 电源线 × 1,操作手册 × 1,测试线 GTL-117 × 1 | |
尺寸及重量 | 251(宽) × 91(高) × 291(长) mm,约 1.86公斤 |
产品咨询
电话
微信扫一扫